2011年河南省普通高招分数段统计表
共五页,此第一页,转入:第一页 第二页 第三页 第四页
第五页
共五页,此第一页,转入:第一页 第二页 第三页 第四页
第五页
| 文 科 | 理 科 | |||||
| 分数 | 人数(不累计) | 人数(累计) | 分数 | 人数(不累计) | 人数(累计) | |
| 720 | 1 | 1 | ||||
| 708 | 1 | 2 | ||||
| 707 | 2 | 4 | ||||
| 706 | 1 | 5 | ||||
| 702 | 2 | 7 | ||||
| 701 | 1 | 8 | ||||
| 700 | 4 | 12 | ||||
| 699 | 1 | 13 | ||||
| 697 | 1 | 14 | ||||
| 696 | 4 | 18 | ||||
| 695 | 2 | 20 | ||||
| 694 | 3 | 23 | ||||
| 693 | 2 | 25 | ||||
| 692 | 4 | 29 | ||||
| 691 | 4 | 33 | ||||
| 690 | 2 | 35 | ||||
| 689 | 6 | 41 | ||||
| 688 | 3 | 44 | ||||
| 687 | 6 | 50 | ||||
| 686 | 7 | 57 | ||||
| 685 | 5 | 62 | ||||
| 684 | 7 | 69 | ||||
| 683 | 7 | 76 | ||||
| 682 | 10 | 86 | ||||
| 681 | 9 | 95 | ||||
| 680 | 1 | 680 | 14 | 109 | ||
| 679 | 12 | 121 | ||||
| 678 | 11 | 132 | ||||
| 677 | 16 | 148 | ||||
| 676 | 1 | 2 | 676 | 16 | 164 | |
| 675 | 17 | 181 | ||||
| 674 | 16 | 197 | ||||
| 673 | 20 | 217 | ||||
| 672 | 19 | 236 | ||||
| 671 | 18 | 254 | ||||
| 670 | 29 | 283 | ||||
| 669 | 23 | 306 | ||||
| 668 | 30 | 336 | ||||
| 667 | 1 | 3 | 667 | 41 | 377 | |
| 666 | 44 | 421 | ||||
| 665 | 33 | 454 | ||||
| 664 | 39 | 493 | ||||
| 663 | 45 | 538 | ||||
| 662 | 51 | 589 | ||||
| 661 | 57 | 646 | ||||
| 660 | 1 | 4 | 660 | 73 | 719 | |
| 659 | 70 | 789 | ||||
| 658 | 1 | 5 | 658 | 70 | 859 | |
| 657 | 1 | 6 | 657 | 83 | 942 | |
| 656 | 1 | 7 | 656 | 82 | 1024 | |
| 655 | 84 | 1108 | ||||
| 654 | 103 | 1211 | ||||
| 653 | 3 | 10 | 653 | 101 | 1312 | |
| 652 | 113 | 1425 | ||||
| 651 | 95 | 1520 | ||||
| 650 | 111 | 1631 | ||||
| 649 | 2 | 12 | 649 | 127 | 1758 | |
| 648 | 1 | 13 | 648 | 128 | 1886 | |
| 647 | 2 | 15 | 647 | 131 | 2017 | |
| 646 | 2 | 17 | 646 | 150 | 2167 | |
| 645 | 1 | 18 | 645 | 162 | 2329 | |
| 644 | 5 | 23 | 644 | 189 | 2518 | |
| 643 | 2 | 25 | 643 | 172 | 2690 | |
| 642 | 2 | 27 | 642 | 176 | 2866 | |
| 641 | 5 | 32 | 641 | 227 | 3093 | |
| 640 | 5 | 37 | 640 | 176 | 3269 | |
| 639 | 5 | 42 | 639 | 207 | 3476 | |
| 638 | 3 | 45 | 638 | 257 | 3733 | |
| 637 | 5 | 50 | 637 | 288 | 4021 | |
| 636 | 5 | 55 | 636 | 236 | 4257 | |
| 635 | 6 | 61 | 635 | 260 | 4517 | |
| 634 | 10 | 71 | 634 | 306 | 4823 | |
| 633 | 6 | 77 | 633 | 275 | 5098 | |
| 632 | 8 | 85 | 632 | 312 | 5410 | |
| 631 | 7 | 92 | 631 | 356 | 5766 | |
| 630 | 8 | 100 | 630 | 330 | 6096 | |
| 629 | 8 | 108 | 629 | 326 | 6422 | |
| 628 | 7 | 115 | 628 | 365 | 6787 | |
| 627 | 8 | 123 | 627 | 347 | 7134 | |
| 626 | 9 | 132 | 626 | 390 | 7524 | |
| 625 | 12 | 144 | 625 | 417 | 7941 | |
| 624 | 14 | 158 | 624 | 451 | 8392 | |
| 623 | 14 | 172 | 623 | 397 | 8789 | |
| 622 | 17 | 189 | 622 | 456 | 9245 | |
| 621 | 24 | 213 | 621 | 493 | 9738 | |
| 620 | 20 | 233 | 620 | 523 | 10261 | |
| 619 | 26 | 259 | 619 | 484 | 10745 | |
| 618 | 25 | 284 | 618 | 526 | 11271 | |
| 617 | 24 | 308 | 617 | 554 | 11825 | |
| 616 | 23 | 331 | 616 | 560 | 12385 | |
| 615 | 25 | 356 | 615 | 595 | 12980 | |
| 614 | 29 | 385 | 614 | 605 | 13585 | |
| 613 | 32 | 417 | 613 | 649 | 14234 | |
| 612 | 32 | 449 | 612 | 658 | 14892 | |
| 611 | 38 | 487 | 611 | 676 | 15568 | |
| 610 | 31 | 518 | 610 | 731 | 16299 | |
| 609 | 50 | 568 | 609 | 735 | 17034 | |
| 608 | 37 | 605 | 608 | 689 | 17723 | |
| 607 | 57 | 662 | 607 | 712 | 18435 | |
| 606 | 53 | 715 | 606 | 773 | 19208 | |
上一篇:2011年河南省普通高校招生录取控制分数线[ 06-29 ]下一篇:精心研究高考试题,提高备考的针对性和有效性[ 12-14 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 还没有任何项目!
- 网站统计






