潢川一中2011年高考成绩喜报
潢川一中是河南省示范性普通高中,但生源基础相对薄弱,三年前高一招生全县前50名我校仅招9人,前100名仅招22人,前300名招65人,前500名招139人,前800名招271人,前1000名招377人。学校采取分层教学,狠抓尖子生,提高中等生,力促特长生,以人为本,科学管理,经过师生努力,2011年高考又创佳绩。与去年相比,一本增加29人,二本增加43人,三本增加255人(不含体育艺术),成功迈上新台阶。
一、潢川一中2011年高考成绩报道
过线人数报道
| 一中一本上线人数 | 全县其它兄弟学校一本上线人数合计 |
| 241 | 494 |
| 一中二本上线人数 | 全县其它兄弟学校二本上线人数合计 |
| 686 | 834 |
| 一中三本上线人数 | 全县其它兄弟学校三本上线人数合计 |
| 2187 | 2336 |
两年成绩比较
| 一本 | 二本 | 三本 | |||||
| 一中 | 2010年 | 212 | 增加29人 | 672 | 增加 14人 | 898 | 增加 212人 |
| 2011年 | 241 | 686 | 1110 | ||||
| 兄弟学校 | 2010年 | 478 | 增加16人 | 887 | 减少 53人 | 791 | 增加 123人 |
| 2011年 | 494 | 834 | 914 | ||||
前50名我校占有情况
| 文科全县前50名 | 一中占 25 人 | 其它兄弟学校合计 25 人 |
| 理科全县前50名 | 一中占 11 人 | 其它兄弟学校合计 39 人 |
2011年高考全县文、理8个单科第一,一中占有5科!
| 理科刘键数学150分全省第一 | 文科刘刚语文129分全县第一 |
| 理科黄强语文130分全县第一 | 文科王杰英语138分全县第一 |
| 理科高俊祥英语139分全县第一 |
二、文科成绩特别突出
| 批次 | 一本 | 二本 | 三本 | 本科总数 |
| 一中 | 50 | 231 | 348 | 629 |
| 全县其它兄弟学校 | 51 | 182 | 245 | 478 |
三、2011年应届生保优上升明显(与三年前高一招生相比)本科上线1024人,位居全县第一!
| 相应分数段实际招生人数 | 一本人数 | 三年后的变化 | |
| 全县 | 全县人数 332(含并列) | 320 | 全县减少12人 |
| 一中 | 一中实招人数 73 | 103 | 一中净增30人 |
| 其它兄弟学校合计 | 259 | 217 | 减少42人 |
| 相应分数段实际招生人数 | 二本人数 | 三年后变化 | |
| 全县 | 全县人数 942 | 922 | 全县减少20人 |
| 一中 | 一中实招人数315 | 375 | 一中净增60人 |
| 其它兄弟学校合计 | 627 | 547 | 减少80人 |
| 相应分数段实际招生人数 | 三本人数 | 三年后变化 | |
| 全县 | 全县人数 2088 | 2068 | 全县减少20人 |
| 一中 | 一中实招人数930 | 1024 | 一中净增94人 |
| 其它兄弟学校合计 | 1158 | 1044 | 减少114人 |
四、潢川一中部分应届生提高情况
| 姓名 | 2008 中招成绩 | 所居名次 | 2011 高考成绩 | 所居名次 (含往届) | 家庭住址 |
| 王永鑫 | 575 | 944 | 599 | 文:3 | 桃林镇苏营村 |
| 刘小露 | 533 | 2766 | 530 | 文:336 | 来龙乡来龙街 |
| 叶冬云 | 554 | 1928 | 565 | 文:76 | 卜集奶庙 |
| 付罗强 | 554 | 1843 | 562 | 文:96 | 张集曾寨村 |
| 王正默 | 538 | 2576 | 566 | 文:70 | 桃林乡 |
| 方诗阳 | 569 | 1273 | 570 | 文:51 | 桃林乡街道 |
| 杨克立 | 607 | 53 | 646 | 理:24 | 江集胡寨 |
| 余成跃 | 593 | 279 | 642 | 理:37 | 仁和凌集 |
| 余仕奇 | 594 | 247 | 641 | 理:47 | 伞陂古塘村 |
| 范海超 | 587 | 472 | 639 | 理:51 | 谈店乡老君台 |
| 李冬冬 | 561 | 1517 | 619 | 理:143 | 来龙胡棚 |
| 宋半夏 | 571 | 1101 | 613 | 理:188 | 黄岗史寨村 |
| 段修庆 | 549 | 2055 | 604 | 理:270 | 仁和亚港 |
| 刘文彬 | 566 | 1305 | 599 | 理:349 | 潢川沙河店 |
| 罗丹丹 | 556 | 1843 | 597 | 理:387 | 先锋村楼塘 |
| 周 鹏 | 553 | 1883 | 596 | 理:405 | 双柳邱围村 |
| 张新逵 | 554 | 1843 | 584 | 理:597 | 踅孜镇淮南村 |
| 雷志丹 | 541 | 2460 | 581 | 理:655 | 伞陂长青村 |
五、潢川一中部分补习生提高情况
理科
| 姓名 | 2010年高考成绩 | 2011年高考成绩 | 增幅 | 姓名 | 2010年高考成绩 | 2011年高考成绩 | 增幅 |
| 李 敏 | 459 | 612 | 153 | 任忠豪 | 521 | 634 | 113 |
| 陈贝贝 | 468 | 603 | 135 | 任远洋 | 527 | 635 | 108 |
| 李迎风 | 481 | 609 | 128 | 祝梦朝 | 528 | 625 | 97 |
| 史文超 | 499 | 623 | 124 | 鲁萌萌 | 518 | 617 | 99 |
| 魏辉龙 | 503 | 626 | 123 | 雷越 | 550 | 641 | 91 |
| 刘继宏 | 478 | 601 | 123 | 彭仁杰 | 507 | 616 | 109 |
| 王亚辉 | 488 | 608 | 120 | 刘键 | 584 | 654 | 70 |
| 刘 洋 | 489 | 608 | 119 | 雷福明 | 534 | 612 | 78 |
| 刘能慧 | 481 | 600 | 119 | 吴长胜 | 520 | 635 | 115 |
| 魏广江 | 484 | 599 | 115 | 阮胜利 | 525 | 622 | 97 |
| 宋海洋 | 515 | 629 | 114 | 李学鹏 | 537 | 644 | 107 |
| 刘 波 | 495 | 607 | 112 | 蒋铁成 | 490 | 623 | 133 |
| 彭正星 | 554 | 665 | 111 | 王道玲 | 527 | 625 | 98 |
| 杨雪雪 | 506 | 617 | 111 | 张香明 | 466 | 620 | 154 |
| 郑先灏 | 500 | 611 | 111 | 罗忠永 | 502 | 608 | 106 |
文科
| 姓名 | 2010年高考成绩 | 2011年高考成绩 | 增幅 | 姓名 | 2010年高考成绩 | 2011年高考成绩 | 增幅 | |
| 王海帆 | 446 | 577 | 131 | 喻 亮 | 487 | 572 | 85 | |
| 仇灿灿 | 441 | 565 | 124 | 徐莉 | 517 | 572 | 55 | |
| 朱文旭 | 461 | 575 | 114 | 李 斌 | 516 | 590 | 74 | |
| 王蕾蕾 | 473 | 580 | 107 | 凡亚磊 | 502 | 586 | 84 | |
| 欧永慧 | 472 | 579 | 107 | 耿盼盼 | 485 | 570 | 85 | |
| 周西兰 | 486 | 591 | 105 | 高建勋 | 492 | 570 | 78 | |
| 段阳阳 | 466 | 570 | 104 | 高顺淼 | 494 | 570 | 76 | |
| 朱 慧 | 474 | 573 | 99 | 赵双 | 499 | 569 | 70 | |
| 杨保娟 | 465 | 563 | 98 | 吴潇潇 | 511 | 583 | 72 | |
| 刘 刚 | 477 | 574 | 97 | 李星 | 488 | 566 | 78 | |
| 王胜利 | 468 | 564 | 96 | 胡提亚 | 470 | 565 | 95 | |
| 胡提亚 | 470 | 565 | 95 | 曹良亭 | 501 | 565 | 64 | |
| 张海洋 | 476 | 570 | 94 | 王胜利 | 468 | 564 | 96 | |
| 石 燕 | 480 | 573 | 93 | 杨保娟 | 465 | 563 | 98 | |
| 朱 杰 | 473 | 565 | 92 | 樊保玉 | 481 | 563 | 82 | |
| 陈姣姣 | 473 | 563 | 90 | 刘燕1 | 499 | 562 | 63 | |
| 黄广兰 | 474 | 562 | 88 | 刘燕2 | 507 | 562 | 55 | |
| 贺体敏 | 473 | 560 | 87 | 李涛 | 523 | 562 | 39 | |
| 罗正东 | 481 | 567 | 86 | 舒超琼 | 483 | 561 | 78 |
六、2008-2010年高考成绩回顾 潢川一中连续三年有五人被北京大学、清华大学录取
| 年份 | 姓名 | 高考分数 | 录取学校 |
| 2008 | 何 宇 | 661(理科) | 北京大学 |
| 黄海龙 | 660(理科) | 北京大学 | |
| 2009 | 黄怡然 | 671(理科) | 清华大学 |
| 李红锦 | 618(文科) | 北京大学 | |
| 2010 | 王 杰 | 671(理科) | 北京大学 |
连续三年本科进线攀新高
2008年:本科进线1581人
2009年:本科进线1932人
2010年:本科进线2047
2011年再创佳绩
2011年:本科进线2187人
上一篇:潢川一中2010年综治、平安建设工作计划[ 02-11 ]下一篇:没有了!
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 还没有任何项目!
- 网站统计






